Installation solaire à * capteurs (panneaux verticaux), montage sur toituree |
Désignation |
---|---|
SOL SCS 328/14/0-P | Solaris 300 |
SOL SCS 538/16/0-P | Solaris 500 |
SOL SCS 538/16/0-P | Solaris 500 |
SOL SCS 328 = 300 litres / SOL SCS 538 = 500 litres | |
P = Système pressurisé et système Drain-Back | |
Exécution Drain-Back / montage sur toiture | |
SOL 2 HP DB | Installation solaire à 2 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 3 HP DB | Installation solaire à 3 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 4 HP DB | Installation solaire à 4 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 5 HP DB | Installation solaire à 5 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 2 VP DB | Installation solaire à 2 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toiture |
SOL 3 VP DB | Installation solaire à 3 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toiture |
SOL 4 VP DB | Installation solaire à 4 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toiture |
SOL 5 VP DB | Installation solaire à 5 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toiture |
Exécution Drain-Back / sur toit en terrasse | |
SOL 2 HPF DB | Installation solaire à 2 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 3 HPF DB | Installation solaire à 3 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 4 HPF DB | Installation solaire à 4 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toitureh |
SOL 5 HPF DB | Installation solaire à 2 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 2 VPF DB | Installation solaire à 2 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toit en terrasse |
SOL 3 VPF DB | Installation solaire à 3 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toit en terrasse |
SOL 4 VPF DB | Installation solaire à 4 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toit en terrasse |
SOL 5 VPF DB | Installation solaire à 5 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toit en terrasse |
Exécution en système pressurisé / montage sur toiture | |
SOL 2 HP P | SInstallation solaire à 2 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 3 HP P | Installation solaire à 3 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 4 HP P | Installation solaire à 4 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toiture |
SOL 5 HP P | Installation solaire à 5 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toitureiture |
SOL 2 VP P | Installation solaire à 2 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toiture |
SOL 3 VP P | Installation solaire à 3 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toiture |
SOL 4 VP P | Installation solaire à 4 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toiture |
SOL 5 VP P | Installation solaire à 5 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toiture |
Exécution en système pressurisé / montage sur toit plat | |
SOL 2 HPF P | Installation solaire à 2 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toit plat |
SOL 3 HPF P | Installation solaire à 3 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toit plat |
SOL 4 HPF P | Installation solaire à 4 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toit plat |
SOL 5 HPF P | Installation solaire à 5 capteurs (panneaux horizontaux), montage sur toit plat |
SOL 2 VPF P | Installation solaire à 2 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toit plat |
SOL 3 VPF P | Installation solaire à 3 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toit plat |
SOL 4 VPF P | Installation solaire à 4 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toit plat |
SOL 5 VPF P | Installation solaire à 5 capteurs (panneaux verticaux), montage sur toit plat |
H = Capteur horizontal V = Capteur vertical DB = Système Drain-Back / P = Système pressurisé |
Brochures
Download | Information |
---|---|
Brochure technique 8.1 Brochure couleur Solaris |
Vous trouverez les données techniques (dimensions, puissances et accessoires) dans la brochure technique |
SPF test système S76 SPF homologation des collecteurs C866
Accessoires
Installation solaire à * capteurs (panneaux verticaux), montage sur toituree | Désignation |
---|---|
Pression + Drain-Back | |
D90 310 | Mise en service Solaris |
DSO IDM2 | Set de montage intégré Tôles d’habillage pour le montage encastré de 2 collecteurs |
DSO IDM+1 | Set de montage intégré Tôles d’habillage pour le montage encastré de chaque collecteur supplémentaire |
DSO HK6 | Corps de chauffe électrique pour Solaris avec thermostat de réglage et de sécurité, 230/400 V~, 2,0/4,0/6,0 kW |
DSO HK8 | Corps de chauffe électrique pour Solaire is avec thermostat de réglage et de sécurité, 230/400 V~, 2,0/4,0/6,0 kW / longueur immergée 1420 mm |
SOL AUS WD2 | Exécution Solaris pour toit ondulé, pour 2 collecteurs en cas d’implantation sur toit plat, nécessaire à partir de 4 collecteurs |
SOL AUS WD3 | Exécution Solaris pour toit ondulé, pour collecteurs (fixations pour toiture ondulée en lieu et place de crochets de couvreur) |
SOL AUS WD4 | Exécution Solaris pour toit ondulé, pour 4 collecteurs (fixations pour toitures ondulées au lieu de supports sous-tuile) |
SOL AUS WD5 | Exécution Solaris pour toit ondulé, pour 5 collecteurs (fixations pour toitures ondulées au lieu de supports sous-tuile) |
SOL AUS BD2 | Exécution pour toit en tôle plissée, fixations destinées à ce type toit – pour 2 collecteurs |
SOL AUS BD3 | Exécution pour toit en tôle plissée, fixations destinées à ce type toit – pour 3 collecteurs |
SOL AUS BD4 | Exécution pour toit en tôle plissée, fixations destinées à ce type toit – pour 4 collecteurs |
SOL AUS BD5 | Exécution pour toit en tôle plissée, fixations destinées à ce type toit – pour 5 collecteurs |
DSO SKB | Frein de circulation par gravité pour Solaris et GCU (pour montage dans les raccords échangeur de chaleur) (2 pièces) |
DSO ZKL | Injecteur Pour l’introduction du retour de circulation dans les accumulateurs Solaris / GCU / HPSU compact |
DSO TS | Coque-support (5 p., longueur 1,3 m chacune) pour appui la conduite de liaison Solaris, en plastique, dans les systèmes Drain-Back |
DSO AW BAS | L’équerre de raccordement, en option, permet de remplir aisément l’accumulateur par le raccord de remplissage et de vidange de l’accumulateur, Raccord fileté 1″ FE |
DSO CON XV 80 | Prolongation de la conduite d’alimentation VL (pour raccordement côtés opposés) nécessaires à partir de 3 capteurs |
DSO FIX-ADS | Pack de montage sur toiture en ardoise (4 crochets de toit) |
DSO FIX-IS | Couverture pour toit en ardoise, pack complémentaire |
DSO SCSTR | Régulateur thermostatique 230V avec sonde de température à tube capillaire, plage de réglage 35–85°C |
DHE 549 | Vanne inverseuse à 3 voies motorisée 230 V, 1″ filetage ext. temps de réaction 6 sec. |
DSO FIXLP | Défreinoir pour connecteur de capteurs |
Drain-Back System | |
DSO CON FE | 2ème passage de toit plat pour raccordement côtés opposés |
DSO CON X 25 | Prolongation des conduites de liaison aux collecteurs, 2,5 m |
DSO CON X 50 | Prolongation des conduites de liaison aux collecteurs, 5 m |
DSO CON X100 | Prolongation des conduites de liaison aux collecteurs, 10 m |
DSO RCRP | Passage de toiture sur le toit, rouge brique Garniture de passage de toiture avec raccorderie et matériel de montage des capteurs |
DSO CONRVP | Connecteur en ligne pour panneau solaires Solaris Set de connexion pour l’assemblage de deux rangées de capteurs superposées |
DSO CON SX2 B | Set d’extension d’accumulateurs Solaire Set de raccordement pour jumeler deux accumulateurs Solaire |
DSO FIXADP | Garniture de montage sur toit MULTI pour 1 capteur |
Pression System | |
DSO CON15P16 | Conduite DN 16 pour installation solaire pressurisée, longueur 15 m |
DSO CONCP16 | Kit de raccordement pour solaire pressurisé, DN 16 |
DSO CONXP16 | Connecteur de conduites DN 16 pour solaire pressurisé |
DSO CON20P16 | Conduite DN 20 pour installation solaire pressurisée, longueur 15 m |
DSO CONCP20 | Conduite DN 20 pour installation solaire pressurisée |
DSO CONXP210 | Kit de raccordement pour solaire pressurisé, DN 20 |
DSO RCP | Matériel de montage pour solaire pressurisé |
DSO CONLCP | Matériel de montage pour solaire pressurisé |
DSO MAG S 12 | Vase d’expansion à membrane, 12 litres |
DSO MAG S 25 | Vase d’expansion à membrane, 25 litres |
DSO MAG S 35 | Vase d’expansion à membrane, 35 litres |
DSO SOL 5F | 20 litres de fluide caloporteur pour installation solaire, en bidon, pré-mélangé, pouvant être utilisé jusqu’à -28 °C |
DSO SOL 5 | 1 litre de fluide caloporteur concentré pour augmentation de la limite antigel. En utilisant 20 litres de fluide caloporteur pour installation solaire avec 1 litre d’additif concentré, la limite antigel est abaissée à -33 °C. Pour 20 litres de fluide caloporteur avec 2 x 1 litre d’additif concentré, la limite antigel est de -38 °C. |
DSO FIXADD | Crochets de toit pour solaire pressurisé, modèle standard |
DSO ABH | Réceptacle pour installations solaires pressurisées Contenance max. 9,7 litres |